みちのく春季陸上の結果

夏井日菜子 一戸中3  800M 2’43”90 1500M 5’11″67
千葉蓮斗  江釣子中3 800M  2’07″03    1500M 4’24″50
阿部湧希  花巻中2  800M  2’19″18    1500M 4’34″54 PB?
小原健太郎 和賀西中2 800M  2’17″87    1500M 4’29″83
加藤孝悠  上野中2  800M  2’25″29    1500M 4’48″70 PB?
菊池大夢  遠野東中2 800M  2’19″18    1500M 4’34″26

お問い合わせ

ご予約は電話とお問い合わせフォームから
承っております。
その他些細なことや
ご不明な点などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

T-アスリート鍼灸院

TEL 0197-62-6242

ご予約・お問い合わせ

0197-62-6242

0197-62-6242